ELECTIONS MUNICIPALES
LISTES
BUREAUX DE VOTE Inscrits Votants Nuls Exprimés Rassemblement Populaire et Français pour Asnières

Hubert MASSOL

Asnières pour Tous

Dominique RIERA

En Avant Asnières !!!

Manuel AESCHLIMANN

Décidons Ensemble pour Asnières

Bruno CASARI

1 - Mairie 1, place de l'Hôtel de Ville 1021 637 43 594 50 8.42% 159 26.77% 289 48.65% 96 16.16%
2 - C.A.S 16 place de l'Hôte.l de Ville 829 514 27 487 67 13.76% 148 30.39% 209 42.92% 63 12.94%
3 - Ecole primaire H.G. FONTAINE  1140 704 42 662 66 9.97% 149 22.51% 338 51.06% 109 16.47%
4 - Ecole maternelle NORMANDIE A 12 rue de Normandie 1175 750 63 687 79 11.50% 176 25.62% 329 47.89% 103 14.99%
5 - Ecole maternelle NORMANDIE B 6 rue de Normandie 1048 656 39 617 71 11.51% 150 24.31% 317 51.38% 79 12.80%
6 - Ecole primaire MAURICEAU rue Edmé Perier 1097 691 44 647 61 9.43% 170 26.28% 317 49.00% 99 15.30%
7 - Ecole primaire MAURICEAU rue Edmé Perier 1091 662 44 618 69 11.17% 129 20.87% 319 51.62% 101 16.34%
8 - Ecole primaire VOLTAIRE 60 rue de la Comête 1338 841 53 788 54 6.85% 261 33.12% 385 48.86% 88 11.17%
9 - Ecole primaire H.G. FONTAINE 4, rue H.G. Fontaine 1010 648 37 611 61 9.98% 173 28.31% 278 45.50% 99 16.20%
10 - Ecole primaire VOLTAIRE 60 rue de la Comête 906 535 34 501 78 15.57% 114 22.75% 252 50.30% 57 11.38%
11 - Ecole maternelle VOLTAIRE 29 rue de Prony 818 480 16 464 29 6.25% 155 33.41% 236 50.86% 44 9.48%
12 - Ecole primaire H.G. FONTAINE 4 rue H.G. Fontaine 1077 670 37 633 62 9.79% 174 27.49% 336 53.08% 61 9.64%
13 - Ecole primaire AULAGNIER 87 rue Pierre Boudou 1138 675 33 642 70 10.90% 206 32.09% 299 46.57% 67 10.44%
14 - Ecole primaire AULAGNIER 87 rue Pierre Boudou 998 540 31 509 79 15.52% 181 35.56% 215 42.24% 34 6.68%
15 - Ecole primaire FLACHAT 48 rue de Chanzy 1069 659 30 629 52 8.27% 147 23.37% 352 55.96% 78 12.40%
16 - C.A.S. BELFORT 23 rue de Belfort 953 600 26 574 46 8.01% 135 23.52% 336 58.54% 57 9.93%
17 - Ecole maternelle FLACHAT 32 rue Parmentier 961 604 26 578 34 5.88% 146 25.26% 353 61.07% 45 7.79%
18 - Gymnase des Bruyères 30 avenue La Lauzière 1118 630 21 609 42 6.90% 124 20.36% 349 57.31% 94 15.44%
19 - Ecole primaire FLACHAT 32 rue Parmentier 926 552 20 532 31 5.83% 160 30.08% 308 57.89% 33 6.20%
20 - Institut DPT BAGUER 35 rue de Nanterre 1069 678 35 643 55 8.55% 128 19.91% 384 59.72% 76 11.82%
21 - Institut DPT BAGUER 35 rue de Nanterre 1146 650 40 610 53 8.69% 165 27.05% 325 53.28% 67 10.98%
22 - Ecole primaire MICHELET "B" 46 rue Michelet 1228 716 42 674 86 12.76% 194 28.78% 311 46.14% 83 12.31%
23 - Ecole primaire MICHELET "A" 185 avenue d'Argenteuil 1046 618 22 596 63 10.57% 173 29.03% 292 48.99% 68 11.41%
24 - Ecole primaire JULES FERRY 3 rue Jules Ferry 886 493 23 470 61 12.98% 126 26.81% 261 55.53% 22 4.68%
25 - Ecole primaire JULES FERRY 3 rue Jules Ferry 800 451 26 425 52 12.24% 128 30.12% 216 50.82% 29 6.82%
26 - Ecole primaire JULES FERRY 5 rue Jules Ferry 937 452 11 441 62 14.06% 167 37.87% 184 41.72% 28 6.35%
27 - Ecole primaire JULES FERRY 5 rue Jules Ferry 827 459 31 428 61 14.25% 126 29.44% 203 47.43% 38 8.88%
28 - Centre ROBERT LAVERGNE 11 rue Robert Lavergne 873 452 16 436 78 17.89% 149 34.17% 177 40.60% 32 7.34%
29 - Centre ROBERT LAVERGNE 11 rue Robert Lavergne 1005 545 19 526 72 13.69% 153 29.09% 276 52.47% 25 4.75%
30 - Ecole primaire POINCARE "B" 13 rue H. Poincaré 830 446 16 430 41 9.53% 157 36.51% 205 47.67% 27 6.28%
31 - Ecole primaire POINCARE "A" 15 rue H. Poincaré 909 456 16 440 71 16.14% 125 28.41% 201 45.68% 43 9.77%
32 -  Ecole primaire DESCARTES "B" 13 rue des Mourinoux 1003 489 25 464 65 14.01% 189 40.73% 175 37.72% 35 7.54%
33 - Gymnase du Lycée RENOIR rue Jean Jaurès 819 473 22 451 66 14.63% 131 29.05% 203 45.01% 51 11.31%
TOTAUX 33089 19426 1010 18416 1987 5168 9230 2031
En pourcentage          

10.78%

  28.06%   50.12%   11.03%